<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>CLUBE MILITAR DE OFICIAIS DE MAFRA</title>
	<atom:link href="http://cmom.nocturno.org/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cmom.nocturno.org</link>
	<description>E NÃO MENOS POR ARMAS QUE POR LETRAS</description>
	<pubDate>Thu, 09 May 2024 15:35:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Programa de Actividades para 2024</title>
		<link>http://cmom.nocturno.org/index.php/2024/05/09/programa-de-actividades-para-2024/</link>
		<comments>http://cmom.nocturno.org/index.php/2024/05/09/programa-de-actividades-para-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 15:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmom.nocturno.org/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[DATA 	ATIVIDADE 	COORDENADOR 	OBS
13 Jan 	Almoço convívio de Ano Novo 	A Direção 	ZP
25 Jan 	Participação na homenagem ao resistente
Jacinto Correia (Invasões francesas) 	CMOM/Escola das
Armas
27 Jan 	Tertúlia – A Idade Média no Concelho de Mafra 	Hélder Neto
17 Fev	Almoço temático – Feijoada de Chocos	Direção	ZP
25 Fev	Assembleia Geral Ordinária	Mesa da AGO
09 Mar	Dia do CMOM - Almoço convívio	A Direção	ZP
20 Abr	Conferência [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmom.nocturno.org/index.php/2024/05/09/programa-de-actividades-para-2024/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Corpos Sociais do triénio 2024/2026</title>
		<link>http://cmom.nocturno.org/index.php/2024/05/09/corpos-sociais-do-trienio-20242026/</link>
		<comments>http://cmom.nocturno.org/index.php/2024/05/09/corpos-sociais-do-trienio-20242026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 15:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[Adicionar nova tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmom.nocturno.org/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Corpos Sociais do triénio 2024/20263
  Mesa da Assembleia Geral
Presidente – General Artur Neves Pina Monteiro
Vice-Presidente – Tenente General Manuel António Meireles de Carvalho
Secretário – Tenente Coronel Alfredo Teixeira dos Prazeres

 
Direcção
Presidente – Coronel Hélder Manuel Veríssimo Neto
Vice-Presidente – Coronel João Rodrigo Ramalho Rocha
Secretário – Tenente Coronel Joaquim Maria da Luz

Tesoureiro – Major António Augusto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmom.nocturno.org/index.php/2024/05/09/corpos-sociais-do-trienio-20242026/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de atividades para 2023</title>
		<link>http://cmom.nocturno.org/index.php/2022/11/22/plano-de-atividades-para-2023/</link>
		<comments>http://cmom.nocturno.org/index.php/2022/11/22/plano-de-atividades-para-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 17:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmom.nocturno.org/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Programa de Atividades para 2023
DATA ATIVIDADE COORDENADOR OBS
07 Jan Almoço convívio de Ano Novo A Direcção
25 Jan Participação na homenagem ao resistente
Jacinto Correia (Invasões francesas)
CMOM/Escola das
Armas
11 Fev Convívio – Almoço temático
25 Fev Assembleia Geral Ordinária Presidente da AG
11 Mar Dia do CMOM - Almoço convívio A Direcção ZP
15 Abr Tertúlia – A designar
25 Abr Dia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmom.nocturno.org/index.php/2022/11/22/plano-de-atividades-para-2023/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pagamento de quotas ou outro</title>
		<link>http://cmom.nocturno.org/index.php/2022/02/17/pagamento-de-quotas-ou-outro/</link>
		<comments>http://cmom.nocturno.org/index.php/2022/02/17/pagamento-de-quotas-ou-outro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 11:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmom.nocturno.org/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[o Pagamento pode ser presencial ao tesoureiro ou por transferência bancária através do seguinte NIB:
001000003660325000169
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmom.nocturno.org/index.php/2022/02/17/pagamento-de-quotas-ou-outro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Donativos por uso da sede</title>
		<link>http://cmom.nocturno.org/index.php/2022/01/08/donativos-por-uso-da-sede/</link>
		<comments>http://cmom.nocturno.org/index.php/2022/01/08/donativos-por-uso-da-sede/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 16:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmom.nocturno.org/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[DONATIVOS POR UTILIZAÇÃO DA SEDE do CMOM
 
40€ ATÉ 30 PESSOAS, MAIS 1,5€ POR CADA PESSOA, ALÉM DAS 30 PESSOAS. NÃO CONTAM AS CRIANÇAS COM MENOS DE 7 ANOS.
PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES
De iniciativa da Direção
ATÉ 7 ANOS DE IDADE NÃO PAGA
8 AOS 12 ANOS – 50%
MAIS DE 12 ANOS, PAGAMENTO TOTAL
A DIREÇÃO
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmom.nocturno.org/index.php/2022/01/08/donativos-por-uso-da-sede/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Texto sobre o CMOM</title>
		<link>http://cmom.nocturno.org/index.php/2021/12/19/texto-sobre-o-cmom/</link>
		<comments>http://cmom.nocturno.org/index.php/2021/12/19/texto-sobre-o-cmom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 16:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmom.nocturno.org/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[


































































Localizado na real tapada , enquadrado com o magnifico Monumento de Mafra, encontra-se o edifício Dona Maria construído no séc. XIX para repouso e lazer da rainha.
O edifício, de linhas elegantes, foi contruído respeitando a arquitetura antissísmica do pós-terramoto utilizando a técnica de construção conhecido por “gaiola pombalina”. Foi complementado por um magnifico espaço verde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmom.nocturno.org/index.php/2021/12/19/texto-sobre-o-cmom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Corpos sociais 2021/2023</title>
		<link>http://cmom.nocturno.org/index.php/2021/01/27/corpos-sociais-20212023/</link>
		<comments>http://cmom.nocturno.org/index.php/2021/01/27/corpos-sociais-20212023/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 15:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmom.nocturno.org/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[ Corpos Sociais do triénio 2021/20203
  Mesa da Assembleia Geral
Presidente – General Artur Neves Pina Monteiro
Vice-Presidente – Ten Gen. Manuel António Meireles de Carvalho
Secretário – Major Luís Miguel de Melo Batista Nunes
 
Direcção
Presidente – Coronel Victor Manuel Vicente Fernandes
Vice-Presidente – Coronel Hélder Manuel Veríssimo Neto
Secretário – Coronel João Rodrigo Ramalho Rocha
Tesoureiro – Major António [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmom.nocturno.org/index.php/2021/01/27/corpos-sociais-20212023/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</title>
		<link>http://cmom.nocturno.org/index.php/2019/03/06/utilizacao-das-instalacoes/</link>
		<comments>http://cmom.nocturno.org/index.php/2019/03/06/utilizacao-das-instalacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 16:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmom.nocturno.org/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA SEDE
- O PEDIDO DE INSCRIÇÃO DEVE SER FEITO ATRAVÉS DO TELEFONE 918107610 (Cor Veríssimo Neto)


Donativo por utilização do cmom
 
-20 € até 15 pessoas.
-40 € até 30 pessoas.
-mais de 30 pessoas acresce 1,5€ por pessoa.
-Não contam crianças com menos de 10anos.
 
Para pagamento de refeições
 
Até 7 anos de idade não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cmom.nocturno.org/index.php/2019/03/06/utilizacao-das-instalacoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
